Pagsuspinde: 1:1
Max.Static Load:3500kg
Pagkontrol: VVVF
preno: DC110V 1.5A
Gibug-aton: 310kg
load (kg) | Bilis sa Pagtaas (m/s) | Ratio | I-sheave Diam (mm) | Bughaw nga pisi (mm) | Gahum sa Motor (kW) | poste | Bilis sa Motor (rpm) |
500 | 2 | 37:2 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | 1360 |
630 | 1 | 45:1 | Φ580 | 4×Φ13×20 | 7.5 | 4 | 1465 |
680 | 0.5 | 45:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 5 | 6 | 900 |
680 | 0.75 | 45:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 7.5 | 4 | 1360 |
680 | 1 | 37:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 7.5 | 4 | 1465 |
680 | 1.5 | 45:2 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 10 | 4 | 1360 |
680 | 1.6 | 45:2 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 11 | 4 | 1440 |
680 | 1 | 37:1 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 7.5 | 4 | 1360 |
680 | 1.6 | 45:2 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | 1320 |
750 | 0.5 | 45:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 5 | 6 | 900 |
750 | 1 | 37:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 8.5 | 4 | 1465 |
SULTI
Sama sa gipakita mao ang tuo nga tipo sa sheave, ang wala nga tipo sa sheave kay opsyonal.