Pagsuspinde:1:1
Max.Static Load: 2800kg
Pagkontrol: VVVF
preno: DC110V 1A AC220V 1.2A/0.6A
Gibug-aton: 285kg Horizontal type kay opsyonal
load (kg) | Bilis sa Pagtaas (m/s) | Ratio | I-sheave Diam (mm) | Bughaw nga pisi (mm) | Gahum sa Motor (kW) | poste |
400 | 0.5 | 51:1 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
400 | 0.63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 3.5 | 4 |
400 | 1 | 51:2 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 4.5 | 4 |
500 | 0.5 | 51:1 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
500 | 0.63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 4.5 | 4 |
500 | 1 | 51:2 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 5.5 | 4 |
500 | 1.5 | 41:2 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 7.5 | 4 |
SULTI
1. Ingon sa gipakita mao ang left sheave type, right sheave type is optional.
2.Kon ang makina motakdo sa motor ≥7.5Kw, ang brake nga adunay excitation device ug ang brake voltage mao ang AC220V, ang user kinahanglang mogamit ug usa ka support voltage aron makontrol ang brake.